GENERADOR EG6500 CXS
| EG6500CXS | |
|---|---|
| MOTOR | |
| Tipo de Motor | GX390 – OHV 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
| Cilindrada | 389 cm3 |
| Potencia Neta | 11.7 HP (8.7 Kw) a 3600 RPM |
| Encendido | Transistorizado |
| Arranque | Eléctrico |
| GENERADOR | |
| Frecuencia C.A. | 50 Hz |
| Voltaje C.A. | 220 V |
| Potencia Máxima C.A. | 5.5 Kva |
| Potencia Nominal C.A. | 5.0 Kva |
| Salida de C.C. | 12 V – 8.3 A |
| Uso Continuo | 8.1 Hs. |
| Nivel de Ruido | 99 dB (A) |
| DIMENSIONES | |
| Ancho | 530 mm |
| Largo | 844 mm |
| Alto | 571 mm |
| Peso en Seco | 87 Kg. |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |
| Capacidad de Combustible | 24 Lts. |
| Consumo Específico de Combustible | 3.5 Lts/Hs. a 3600 RPM |
| Capacidad de Aceite | 1.1 Lts. |
| Eco Throttle | No |
| Indicador Nivel de Combustible | Si |
| Alerta de Aceite | Si |
| Salida C.C. | Si |
| Regulador de Voltaje | D-AVR |
| Voltimetro | Si |
| Interruptor Térmico C.A. | Si |
| Interruptor Térmico C.C. | Si |
| EZ6500CXS | |
|---|---|
| MOTOR | |
| Tipo de Motor | GX390 - OHV 4 Tiempos |
| Refrigeración | Por Aire |
| Cilindrada | 389 cm3 |
| Potencia Neta | 11,7 HP (8.7 kW) 3600 RPM |
| Encendido | Transistorizado |
| Arranque | Manual/Eléctrico |
| GENERADOR | |
| Frecuencia C.A. | 50 Hz |
| Voltaje C.A. | 220 V |
| Potencia Máxima C.A. | 6,5 Kva |
| Potencia Nominal C.A. | 5,5 Kva |
| Salida de C.C. | N/A |
| Uso Continuo | 5,8 Hs. |
| Nivel de Ruido | 99 dB (A) |
| DIMENSIONES | |
| Ancho | 535 mm |
| Largo | 685 mm |
| Alto | 540 mm |
| Peso en Seco | 80 Kg. |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |
| Capacidad de Combustible | 15,5 Lts. |
| Consumo Específico de Combustible | 3.5 Lts/Hs. a 3600 RPM |
| Capacidad de Aceite | 1,1 Lts. |
| Eco Throttle | No |
| Indicador Nivel de Combustible | Si |
| Alerta de Aceite | Si |
| Salida C.C. | No |
| Regulador de Voltaje | AVR |
| Voltímetro | Si |
| Interruptor Térmico C.A. | Si |
| Interruptor Térmico C.C. | No |












Reseñas
Aún no hay reseñas.